Lilltårta pastej bakad ca 1600g
hel
Märkning

På mackan

Delikatess
Produktinformation
| Ingredienser | Grislever (31%), Griskött (18%), Fett från gris, Mjölk, Mandariner, Socker, Potatismjöl, Bindväv från gris, Gelatin, Koksalt, Kryddor (bl.a. lök), Mjölkprotein, Bigarrå, Konserveringsmedel E250. |
| Vikt | 1600 g |
| Beskrivning | hel |
| Fetthalt | 27 % |
Näringsvärde per 100 gram
| Energivärde kJ | 1200 kJ |
| Energivärde kcal | 290 kcal |
| Protein | 10 g |
| Kolhydrater | 7 g |
| Fett | 27 g |
| Koksalt | 2 g |
| Järn | 7 mg (50% av RDI, rekommenderat dagligt intag) |

